Transparência
Permissões Amazon usadas pelo ProfitStack
Veja as permissões Amazon publicadas e como cada acesso de leitura é usado pelo ProfitStack.
Estas são as permissões Amazon já publicadas pelo ProfitStack e o uso descrito para cada uma. Os nomes oficiais permanecem em inglês para preservar a terminologia da Amazon.
| Permissão Amazon | Acesso | Uso no ProfitStack |
|---|---|---|
| Listing | VIEW | Organização de catálogo por SKU, ASIN e variações, visibilidade do status do listing e sinais de qualidade |
| Inventory and Order Management | VIEW | Listagem de pedidos, status, valores, itens e estoque FBA ativo por SKU e ASIN |
| Product Research and Scouting | VIEW | Avaliação de novas oportunidades com base em demanda, preço, competição e margem potencial |
| Feedback and Reviews | VIEW | Leitura de sinais de avaliações verificadas e feedback do cliente por ASIN |
| Analytics and Reporting | VIEW | Receita, taxas, reembolsos, resultado com os custos informados e publicidade derivada dos relatórios financeiros |
| Reports | VIEW | Receita, taxas, reembolsos, gasto com anúncios, ACoS e ROAS para análise e relatórios |
| Orders | VIEW | Listagem de pedidos, status, valores e itens para gestão de inventário e pedidos |
| Catalog / View Products | VIEW | Organização de catálogo, visibilidade de listing, comparação de SKU/ASIN e sinais para revisão de conteúdo |
| Amazon Fulfillment / FBA inventory data | VIEW | Estoque ativo por SKU/ASIN, quantidades, reservas e acompanhamento de risco de ruptura |
Todas as permissões utilizadas pelo ProfitStack são voltadas para leitura e análise. Analytics and Reporting e Reports também permitem analisar gasto com anúncios, ACoS e ROAS a partir dos relatórios financeiros, sem alterar a conta do seller.